<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>streetview.thos.cz</title>
	<atom:link href="http://streetview.thos.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://streetview.thos.cz</link>
	<description>Zajímavosti ze Street View CZ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zajímavý náklad&#8230;</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/05/02/zajimavy-naklad/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/05/02/zajimavy-naklad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[lodě]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=52.21237,0.206615&amp;ie=UTF8&amp;ll=52.21237,0.206615&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=52.21237,0.206615&amp;cbp=1,203.37,,0,-2.18&amp;maptype=STREETVIEW" title="52.21237,0.206615">52.21237,0.206615</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/05/02/zajimavy-naklad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kočka a levitující značka</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/04/25/kocka-a-levitujici-znacka/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/04/25/kocka-a-levitujici-znacka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[chyby zobrazení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://streetview.thos.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=58.028457,-4.407723&amp;ie=UTF8&amp;ll=58.028457,-4.407723&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=58.028457,-4.407723&amp;cbp=1,179.27,,1,-0.44&amp;maptype=STREETVIEW" title="58.028457,-4.407723">58.028457,-4.407723</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/04/25/kocka-a-levitujici-znacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motýlci na fasádě</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/04/18/motylci-na-fasade/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/04/18/motylci-na-fasade/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 11:06:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[budovy]]></category>
		<category><![CDATA[kuriozity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[A další&#8230; &#8222;Tow Law&#8220; je nějaké divné město]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=54.757017,-1.840245&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.757017,-1.840245&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=54.757017,-1.840245&amp;cbp=1,335.9,,1,-7.91&amp;maptype=STREETVIEW" title="54.757017,-1.840245">54.757017,-1.840245</a>
<p>A další&#8230; &#8222;Tow Law&#8220; je nějaké divné město <img src='http://streetview.thos.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=54.742785,-1.814037&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.742785,-1.814037&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=54.742785,-1.814037&amp;cbp=1,87.09,,1,-6.6&amp;maptype=STREETVIEW" title="54.742785,-1.814037">54.742785,-1.814037</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/04/18/motylci-na-fasade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rallye</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/04/11/rallye/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/04/11/rallye/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 11:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.321345,-2.381625&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.321345,-2.381625&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.321345,-2.381625&amp;cbp=1,318.19,,1,-0.87&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.321345,-2.381625">55.321345,-2.381625</a>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.323536,-2.403134&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.323536,-2.403134&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.323536,-2.403134&amp;cbp=1,109.59,,1,13.72&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.323536,-2.403134">55.323536,-2.403134</a>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.333722,-2.442074&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.333722,-2.442074&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.333722,-2.442074&amp;cbp=1,289.15,,1,21.2&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.333722,-2.442074">55.333722,-2.442074</a>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.379058,-2.495811&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.379058,-2.495811&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.379058,-2.495811&amp;cbp=1,11.89,,1,15.39&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.379058,-2.495811">55.379058,-2.495811</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/04/11/rallye/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeleno-fialovo&#8230;</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/04/04/zeleno-fialovo/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/04/04/zeleno-fialovo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 10:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[chyby zobrazení]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Drobná chybka]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drobná chybka <img src='http://streetview.thos.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=58.084439,-3.737542&amp;ie=UTF8&amp;ll=58.084439,-3.737542&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=58.084439,-3.737542&amp;cbp=1,283.94,,0,-9.73&amp;maptype=STREETVIEW" title="58.084439,-3.737542">58.084439,-3.737542</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/04/04/zeleno-fialovo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homemade tricycle-chopper</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/03/28/homemade-tricycle-chopper/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/03/28/homemade-tricycle-chopper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 10:52:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[kuriozity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=54.749025,-1.817804&amp;ie=UTF8&amp;ll=54.749025,-1.817804&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=54.749025,-1.817804&amp;cbp=1,336.85,,2,11.14&amp;maptype=STREETVIEW" title="54.749025,-1.817804">54.749025,-1.817804</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/03/28/homemade-tricycle-chopper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doprovodné vozidlo cyklistického závodu</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/03/21/doprovodne-vozidlo-cyklistickeho-zavodu/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/03/21/doprovodne-vozidlo-cyklistickeho-zavodu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Cyklisty jsem ale nikde nenašel&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cyklisty jsem ale nikde nenašel&#8230;</p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=53.989572,-1.1271&amp;ie=UTF8&amp;ll=53.989572,-1.1271&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=53.989572,-1.1271&amp;cbp=1,46.02,,1,11.9&amp;maptype=STREETVIEW" title="53.989572,-1.1271">53.989572,-1.1271</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/03/21/doprovodne-vozidlo-cyklistickeho-zavodu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolls-Royce Phantom</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/03/14/rolls-royce-phantom-2/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/03/14/rolls-royce-phantom-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[limuzíny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.802507,-4.066901&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.802507,-4.066901&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.802507,-4.066901&amp;cbp=1,136.09,,2,7.98&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.802507,-4.066901">55.802507,-4.066901</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/03/14/rolls-royce-phantom-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopravní kužel…</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2012/03/07/dopravni-kuzel/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2012/03/07/dopravni-kuzel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[StreetView mimo ČR]]></category>
		<category><![CDATA[doprava]]></category>
		<category><![CDATA[kuriozity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; na neobvyklém místě]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; na neobvyklém místě <img src='http://streetview.thos.cz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=55.849066,-4.22582&amp;ie=UTF8&amp;ll=55.849066,-4.22582&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=55.849066,-4.22582&amp;cbp=1,245.98,,1,-9.36&amp;maptype=STREETVIEW" title="55.849066,-4.22582">55.849066,-4.22582</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2012/03/07/dopravni-kuzel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vstup na staveniště zakázán</title>
		<link>http://streetview.thos.cz/2010/12/31/vstup-na-staveniste-zakazan/</link>
		<comments>http://streetview.thos.cz/2010/12/31/vstup-na-staveniste-zakazan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 04:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vtipné momentky]]></category>
		<category><![CDATA[kuriozity]]></category>
		<category><![CDATA[lidé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://streetview.thos.cz/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Ale sednout si tam můžete Tip: domi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ale sednout si tam můžete <img src='http://streetview.thos.cz/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<a href="http://maps.google.com/maps?f=q&amp;hl=cs_CZ&amp;geocode=&amp;q=48.809665,14.31438&amp;ie=UTF8&amp;ll=48.809665,14.31438&amp;t=h&amp;z=15&amp;layer=c&amp;cbll=48.809665,14.31438&amp;cbp=1,205.37,,1,12.67&amp;maptype=STREETVIEW" title="48.809665,14.31438">48.809665,14.31438</a>
<p>Tip: domi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://streetview.thos.cz/2010/12/31/vstup-na-staveniste-zakazan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

